IA
Name | Address | City | Latitude | Longitude | Website |
---|---|---|---|---|---|
CLARINDA MUNICIPAL HOSPITAL | 17TH AND WELLS PO BOX 217 | CLARINDA | 40.7297349 | -95.04012087 | Visit |
MENTAL HEALTH INSTITUTE | 1800 NORTH 16TH STREET | CLARINDA | 40.75782323 | -95.03558055 | Visit |
MERCY MEDICAL CENTER-NORTH IOWA | 1000 FOURTH STREET SW | MASON CITY | 43.15007558 | -93.21671931 | Visit |
SANFORD SHELDON MEDICAL CENTER | 118 NORTH 7TH AVENUE | SHELDON | 43.18711862 | -95.84643707 | Visit |
SHENANDOAH MEMORIAL HOSPITAL | 300 PERSHING AVENUE | SHENANDOAH | 40.75508455 | -95.37317521 | Visit |
CHEROKEE MENTAL HEALTH INSTITUTE | 1200 WEST CEDAR STREET | CHEROKEE | 42.75716285 | -95.57261431 | Visit |
NORTH IOWA MEDICAL CENTER WEST CAMPUS | 910 NORTH EISENHOWER AVENUE | MASON CITY | 43.15556032 | -93.26437654 | Visit |
MENTAL HEALTH INSTITUTE | 1200 EAST WASHINGTON STREET | MOUNT PLEASANT | 40.95554287 | -91.53594938 | Visit |
BUCHANAN COUNTY HEALTH CENTER | 1600 FIRST STREET EAST | INDEPENDENCE | 42.47034136 | -91.87442373 | Visit |
CENTRAL COMMUNITY HOSPITAL | 901 DAVIDSON STREET NORTHWEST | ELKADER | 42.85667009 | -91.40757287 | Visit |
SKIFF MEDICAL CENTER | 204 N FOURTH AVE E | NEWTON | 41.70306545 | -93.05162676 | Visit |
MARENGO MEMORIAL HOSPITAL | 300 MAY STREET – BOX 228 | MARENGO | 41.80212617 | -92.07351711 | Visit |
HENRY COUNTY HEALTH CENTER | 407 S WHITE ST | MOUNT PLEASANT | 40.96229764 | -91.55950957 | Visit |
CHI HEALTH MERCY HOSPITAL | 800 MERCY DRIVE | COUNCIL BLUFFS | 41.26878673 | -95.83879432 | Visit |
ST. LUKE’S METHODIST HOSPITAL | 1026 A AVENUE NE | CEDAR RAPIDS | 41.98523772 | -91.66058668 | Visit |
MERCY MEDICAL CENTER-CLINTON | 1410 NORTH 4TH STREET | CLINTON | 41.86150182 | -90.18901553 | Visit |
VA CENTRAL IOWA HEALTHCARE SYSTEM | 3600 30TH STREET | DES MOINES | 41.62775145 | -93.66067216 | Visit |
CONTINUING CARE HOSPITAL | 1026 A AVENUE NE,6TH FLOOR | CEDAR RAPIDS | 41.98573741 | -91.65971818 | Visit |
SELECT SPECIALTY HOSPITAL – DES MOINES | 1111 6TH AVENUE,4TH FLOOR | DES MOINES | 41.59887677 | -93.62211382 | Visit |
MERCY REHABILITATION SERVICES | 638 SOUTH BLUFF ROAD | CLINTON | 41.84002429 | -90.21374357 | Visit |
METHODIST JENNIE EDMUNDSON | 933 EAST PIERCE STREET | COUNCIL BLUFFS | 41.26858246 | -95.83535747 | Visit |
DAVIS COUNTY HOSPITAL | 509 NORTH MADISON STREET | BLOOMFIELD | 40.75917145 | -92.41552486 | Visit |
GEORGE C GRAPE COMMUNITY HOSPITAL | 2959 US HIGHWAY 275 | HAMBURG | 40.62049313 | -95.65062315 | Visit |
GRUNDY COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | 201 EAST J AVENUE | GRUNDY CENTER | 42.35939319 | -92.76196328 | Visit |
GUTTENBERG MUNICIPAL HOSPITAL | 200 MAIN STREET | GUTTENBERG | 42.78612754 | -91.09946116 | Visit |
HANCOCK COUNTY HEALTH SYSTEM | 532 1ST ST NW | BRITT | 43.09821403 | -93.80819526 | Visit |
KEOKUK COUNTY HEALTH CENTER | 23019 HIGHWAY 149 | SIGOURNEY | 41.3225069 | -92.20608695 | Visit |
IOWA CITY VA MEDICAL CENTER | 601 HIGHWAY 6 WEST | IOWA CITY | 41.6637023 | -91.54848851 | Visit |
TRINITY MUSCATINE | 1518 MULBERRY AVENUE | MUSCATINE | 41.43340782 | -91.05445751 | Visit |
CLARKE COUNTY PUBLIC HOSPITAL | 800 SOUTH FILLMORE | OSCEOLA | 41.02611913 | -93.76852658 | Visit |
MERCY MEDICAL CENTER-NEW HAMPTON | 308 NORTH MAPLE AVENUE | NEW HAMPTON | 43.06271303 | -92.32154429 | Visit |
AVERA HOLY FAMILY HOSPITAL | 826 NORTH 8TH STREET | ESTHERVILLE | 43.40998667 | -94.83365792 | Visit |
MERCY MEDICAL CENTER-DYERSVILLE | 1111 3RD STREET SW | DYERSVILLE | 42.47562714 | -91.13053568 | Visit |
FLOYD COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | 800 11TH ST | CHARLES CITY | 43.05145465 | -92.68364371 | Visit |
MANNING GENERAL HOSPITAL | 410 MAIN STREET | MANNING | 41.90756887 | -95.06479905 | Visit |
SIOUX CENTER COMMUNITY HOSPITAL & HEALTH CENTER | 605 SOUTH MAIN AVENUE | SIOUX CENTER | 43.07209078 | -96.17607879 | Visit |
ORANGE CITY MUNICIPAL HOSPITAL | 403 N CENTRAL AVE | ORANGE CITY | 43.00960634 | -96.05886104 | Visit |
BAUM-HARMON MEMORIAL HOSPITAL | 255 NORTH WELCH AVENUE | PRIMGHAR | 43.08882905 | -95.62368093 | Visit |
GRINNELL GENERAL HOSPITAL | 210 FOURTH AVENUE | GRINNELL | 41.74267347 | -92.73440115 | Visit |
CHI HEALTH – MERCY CORNING | 603 ROSARY DRIVE | CORNING | 40.98901582 | -94.74846298 | Visit |
STEWART MEMORIAL COMMUNITY HOSPITAL | 1301 WEST MAIN STREET | LAKE CITY | 42.26561789 | -94.74918405 | Visit |
ADAIR COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | 609 SE KENT ST | GREENFIELD | 41.30379798 | -94.45203545 | Visit |
STORY CITY MEMORIAL HOSPITAL | 812 ELM AVENUE | STORY CITY | 42.19007926 | -93.59411806 | Visit |
FORT MADISON COMMUNITY HOSPITAL | 5445 AVENUE O | FORT MADISON | 40.62580677 | -91.38431337 | Visit |
MARY GREELEY MEDICAL CENTER | 1111 DUFF AVE | AMES | 42.03259133 | -93.61150603 | Visit |
STORY COUNTY HOSPITAL NORTH | 640 6TH STREET | NEVADA | 42.01709827 | -93.45276476 | Visit |
REGIONAL MEDICAL CENTER | 709 WEST MAIN STREET | MANCHESTER | 42.48498867 | -91.46662452 | Visit |
GREAT RIVER MEDICAL CENTER | 1221 SOUTH GEAR AVENUE | WEST BURLINGTON | 40.80934797 | -91.17308016 | Visit |
JACKSON COUNTY PUBLIC HOSPITAL | 700 WEST GROVE STREET | MAQUOKETA | 42.07238887 | -90.67332283 | Visit |
BOONE COUNTY HOSPITAL | 1015 UNION | BOONE | 42.05599358 | -93.87696264 | Visit |
UNITY POINT HEALTH TRINITY | 4500 UTICA RIDGE ROAD | BETTENDORF | 41.56607181 | -90.51974006 | Visit |
WAVERLY MUNICIPAL HOSPITAL | 312 9TH STREET SW | WAVERLY | 42.72268879 | -92.48257644 | Visit |
CHEROKEE REGIONAL MEDICAL CENTER | 300 SIOUX VALLEY DRIVE | CHEROKEE | 42.75944243 | -95.54784298 | Visit |
DALLAS COUNTY HOSPITAL | 610 TENTH STREET | PERRY | 41.83363155 | -94.0938922 | Visit |
HANSEN FAMILY HOSPITAL | 920 SOUTH OAK STREET | IOWA FALLS | 42.50069575 | -93.26068656 | Visit |
HORN MEMORIAL HOSPITAL | 701 E 2ND ST | IDA GROVE | 42.33889116 | -95.4598175 | Visit |
JEFFERSON COUNTY HEALTH CENTER | 2000 S MAIN | FAIRFIELD | 40.98646243 | -91.9655487 | Visit |
JONES REGIONAL MEDICAL CENTER | 1795 HIGHWAY 64 EAST | ANAMOSA | 42.10151275 | -91.26261485 | Visit |
VETERANS MEMORIAL HOSPITAL | 40 1ST STREET SE | WAUKON | 43.26867508 | -91.47411099 | Visit |
CRAWFORD COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | 100 MEDICAL PARKWAY | DENISON | 42.02435225 | -95.37802393 | Visit |
MERCY MEDICAL CENTER WEST LAKES | 1755 59TH PLACE | WEST DES MOINES | 41.59717847 | -93.78976814 | Visit |
METHODIST WEST HOSPITAL | 1660 60TH ST | WEST DES MOINES | 41.59660826 | -93.79570965 | Visit |
VAN BUREN COUNTY HOSPITAL | 304 FRANKLIN STREET | KEOSAUQUA | 40.7365392 | -91.95804475 | Visit |
ALEGENT HEALTH COMMUNITY MEMORIAL HOSPITAL | 631 N 8TH ST | MISSOURI VALLEY | 41.56294365 | -95.88561847 | Visit |
DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS MEDICAL CENTER | 1515 WEST PLEASANT STREET | KNOXVILLE | 41.3225916 | -93.11408065 | Visit |
OSCEOLA COMMUNITY HOSPITAL | 600 9TH AVENUE NORTH | SIBLEY | 43.41030789 | -95.74309853 | Visit |
CLARINDA REGIONAL HEALTH CENTER | 220 ESSIE DAVISON DRIVE | CLARINDA | 40.72348143 | -95.0432056 | Visit |
MANNING REGIONAL HEALTHCARE | 1550 6TH STREET | MANNING | 41.9045422 | -95.07555422 | Visit |
KNOXVILLE AREA COMMUNITY HOSPITAL | 1002 SOUTH LINCOLN | KNOXVILLE | 41.31111781 | -93.11181984 | Visit |
PELLA REGIONAL HEALTH CENTER | 404 JEFFERSON STREET | PELLA | 41.41300324 | -92.91092256 | Visit |
POCAHONTAS COMMUNITY HOSPITAL | 606 NORTHWEST 7TH | POCAHONTAS | 42.74102479 | -94.67787501 | Visit |
RINGGOLD COUNTY HOSPITAL | 504 NORTH CLEVELAND STREET | MOUNT AYR | 40.71882331 | -94.2225789 | Visit |
MYRTUE MEMORIAL HOSPITAL | 1213 GARFIELD AVENUE | HARLAN | 41.6469824 | -95.32683758 | Visit |
IOWA MEDICAL AND CLASSIFICATION CENTER | 2700 CORAL RIDGE AVENUE | CORALVILLE | 41.71363806 | -91.61097519 | Visit |
HAWARDEN REGIONAL HEALTHCARE | 1111 11TH STREET | HAWARDEN | 42.99857403 | -96.47984859 | Visit |
KOSSUTH COUNTY HOSPITAL | 1515 SOUTH PHILLIPS | ALGONA | 43.05656522 | -94.22581258 | Visit |
ST. ANTHONY’S REGIONAL HOSPITAL | 311 SOUTH CLARK STREET | CARROLL | 42.05649587 | -94.86707423 | Visit |
LORING HOSPITAL | 211 HIGHLAND AVENUE | SAC CITY | 42.41899449 | -94.97950672 | Visit |
RINGGOLD COUNTY HOSPITAL | 211 SHELLWAY DRIVE | MOUNT AYR | 40.71212018 | -94.24627267 | Visit |
GREATER REGIONAL MEDICAL CENTER | 1700 WEST TOWNLINE ROAD | CRESTON | 41.07016639 | -94.38409501 | Visit |
AUDUBON COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | 515 PACIFIC | AUDUBON | 41.71535177 | -94.93783615 | Visit |
BURGESS MEMORIAL HOSPITAL | 1600 DIAMOND AVENUE | ONAWA | 42.02553074 | -96.1063956 | Visit |
MONTGOMERY COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | 2301 EASTERN AVENUE | RED OAK | 41.01431708 | -95.21652246 | Visit |
CRAWFORD COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | 2020 FIRST AVENUE SOUTH | DENISON | 42.0155322 | -95.3423526 | Visit |
MARIAN BEHAVIORAL HEALTH CENTER | 2101 COURT STREET | SIOUX CITY | 42.51347345 | -96.39644451 | Visit |
MERCY MEDICAL CENTER SIOUX CITY | 801 5TH STREET | SIOUX CITY | 42.49584222 | -96.39990376 | Visit |
GREENE COUNTY MEDICAL CENTER | 1000 WEST LINCOLNWAY | JEFFERSON | 42.01599764 | -94.38893366 | Visit |
GLENWOOD STATE HOSPITAL SCHOOL | 711 SOUTH VINE STREET | GLENWOOD | 41.03921194 | -95.73556612 | Visit |
MERCY FRANKLIN CENTER | 1818 48TH STREET | DES MOINES | 41.61073277 | -93.68345522 | Visit |
BROADLAWNS MEDICAL CENTER | 1801 HICKMAN ROAD | DES MOINES | 41.61661602 | -93.6417745 | Visit |
ELLSWORTH MUNICIPAL HOSPITAL | 110 ROCKSYLVANIA AVENUE | IOWA FALLS | 42.52202847 | -93.25952575 | Visit |
SELECT SPECIALTY HOSPITAL-QUAD CITIES | 1111 WEST KIMBERLY ROAD | DAVENPORT | 41.5591536 | -90.58902729 | Visit |
COMMUNITY MEMORIAL HOSPITAL | 909 WEST 1ST STREET | SUMNER | 42.84698186 | -92.10922935 | Visit |
LUCAS COUNTY HEALTH CENTER | 1200 NORTH 7TH STREET | CHARITON | 41.02767377 | -93.30170615 | Visit |
MERCY MEDICAL CENTER | 701 TENTH STREET SE | CEDAR RAPIDS | 41.97825647 | -91.65582856 | Visit |
ANAMOSA COMMUNITY HOSPITAL | 104 BROADWAY PLACE | ANAMOSA | 42.11292384 | -91.28803141 | Visit |
UNIVERSITY OF IOWA HOSPITAL & CLINICS | 200 HAWKINS DRIVE | IOWA CITY | 41.66081569 | -91.54754742 | Visit |
MERCY HOSPITAL | 500 EAST MARKET STREET | IOWA CITY | 41.66387148 | -91.52790136 | Visit |
MERCY HOSPITAL OF FRANCISCAN SISTERS | 201 8TH AVENUE SOUTHEAST | OELWEIN | 42.67544765 | -91.9021483 | Visit |
SARTORI MEMORIAL HOSPITAL | 515 COLLEGE STREET | CEDAR FALLS | 42.53353888 | -92.45793731 | Visit |
COVENANT MEDICAL CENTER | 3421 WEST 9TH STREET | WATERLOO | 42.46118287 | -92.34587362 | Visit |
MERCY MEDICAL CENTER-CENTERVILLE | ONE ST. JOSEPH DRIVE | CENTERVILLE | 40.75562353 | -92.85690046 | Visit |
MITCHELL COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | 616 NORTH 8TH STREET | OSAGE | 43.28952812 | -92.80844062 | Visit |
MONROE COUNTY HOSPITAL | 6580 165TH ST | ALBIA | 41.04347645 | -92.79658688 | Visit |
UNITYPOINT HEALTH MARSHALLTOWN | THREE SOUTH FOURTH AVENUE | MARSHALLTOWN | 42.04840464 | -92.90683107 | Visit |
FRANKLIN GENERAL HOSPITAL | 1720 CENTRAL AVENUE EAST PO BOX 417 | HAMPTON | 42.74356256 | -93.18557958 | Visit |
VAN DIEST MEDICAL CENTER | 2350 HOSPITAL DRIVE | WEBSTER CITY | 42.45906726 | -93.82349699 | Visit |
MADISON COUNTY HEALTHCARE SYSTEM | 300 WEST HUTCHINGS STREET | WINTERSET | 41.32799702 | -94.01690601 | Visit |
ORANGE CITY AREA HEALTH SYSTEM | 1000 LINCOLN CIRCLE SE | ORANGE CITY | 42.99454154 | -96.04511059 | Visit |
IOWA SPECIALTY HOSPITAL-CLARION | 1316 SOUTH MAIN STREET | CLARION | 42.72140003 | -93.73324706 | Visit |
IOWA SPECIALTY HOSPITAL – BELMOND | 403 FIRST STREET SE | BELMOND | 42.84527066 | -93.61228349 | Visit |
SIOUX CENTER HEALTH | 1101 9TH ST SE | SIOUX CENTER | 43.06849304 | -96.15806865 | Visit |
WASHINGTON COUNTY HOSPITAL | 400 EAST POLK – PO BOX 909 | WASHINGTON | 41.28924836 | -91.68764219 | Visit |
WAYNE COUNTY HOSPITAL | 417 SOUTH EAST STREET | CORYDON | 40.75405103 | -93.31152147 | Visit |
WINNESHIEK COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | 901 MONTGOMERY STREET | DECORAH | 43.29464549 | -91.77427348 | Visit |
CASS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | 1501 EAST TENTH STREET | ATLANTIC | 41.40132036 | -94.99111456 | Visit |
SPENCER MUNICIPAL HOSPITAL | 1200 FIRST AVENUE EAST | SPENCER | 43.15002638 | -95.14308986 | Visit |
MERCY MEDICAL CENTER-DES MOINES | 1111 6TH AVENUE | DES MOINES | 41.59878159 | -93.62311914 | Visit |
MAHASKA HEALTH PARTNERSHIP | 1229 C AVENUE EAST | OSKALOOSA | 41.29928929 | -92.62956359 | Visit |
UNITYPOINT HEALTHCARE-FINLEY HOSPITAL | 350 NORTH GRANDVIEW AVENUE | DUBUQUE | 42.49625698 | -90.68615902 | Visit |
MENTAL HEALTH INSITUTE HOSPITAL | 2277 IOWA AVENUE | INDEPENDENCE | 42.45696119 | -91.9262367 | Visit |
IOWA LUTHERAN HOSPITAL | 700 UNIVERSITY | DES MOINES | 41.60201487 | -93.60959589 | Visit |
OTTUMWA REGIONAL HEALTH CENTER | 1001 EAST PENNSYLVANIA | OTTUMWA | 41.03738952 | -92.39929369 | Visit |
PALMER LUTHERAN HEALTH CENTER | 112 JEFFERSON | WEST UNION | 42.96828805 | -91.81011488 | Visit |
HEGG MEMORIAL HEALTH CENTER | 1202 21ST AVENUE | ROCK VALLEY | 43.20279387 | -96.28396826 | Visit |
KEOKUK AREA HOSPITAL | 1600 MORGAN STREET | KEOKUK | 40.40694325 | -91.3870536 | Visit |
GUTHRIE COUNTY HOSPITAL | 710 NORTH 12TH STREET | GUTHRIE CENTER | 41.68361949 | -94.49367693 | Visit |
MERCY MEDICAL CENTER-DUBUQUE | 250 MERCY DRIVE | DUBUQUE | 42.49250564 | -90.67477863 | Visit |
IOWA METHODIST MEDICAL CENTER | 1200 PLEASANT STREET | DES MOINES | 41.58944333 | -93.63381099 | Visit |
BUENA VISTA REGIONAL MEDICAL CENTER | 1525 WEST FIFTH STREET | STORM LAKE | 42.64478217 | -95.22279301 | Visit |
ST. LUKES’S REGIONAL MEDICAL CENTER | 2720 STONE PARK BOULEVARD | SIOUX CITY | 42.51945017 | -96.40594202 | Visit |
LAKES REGIONAL HEALTHCARE | 2301 HIGHWAY 71 SOUTH | SPIRIT LAKE | 43.41774563 | -95.12467209 | Visit |
HUMBOLDT COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | 1000 15TH STREET NORTH | HUMBOLDT | 42.73269741 | -94.23221391 | Visit |
GENESIS MEDICAL CENTER WEST-DAVENPORT | 1401 W CENTRAL PARK AVE | DAVENPORT | 41.54367413 | -90.59376514 | Visit |
REGIONAL HEALTH SERVICES OF HOWARD COUNTY | 235 EIGHTH AVENUE WEST | CRESCO | 43.38137658 | -92.1179944 | Visit |
DECATUR COUNTY HOSPITAL | 1405 NORTHWEST CHURCH STREET | LEON | 40.75087608 | -93.74547615 | Visit |
TRINITY REGIONAL HOSPITAL | 802 SOUTH KENYON ROAD | FORT DODGE | 42.49221018 | -94.19217957 | Visit |
PALO ALTO COUNTY HOSPITAL | 3201 1ST STREET | EMMETSBURG | 43.1201938 | -94.69124129 | Visit |
GENESIS MEDICAL CENTER-DAVENPORT | 1227 EAST RUSHOLME STREET | DAVENPORT | 41.54216797 | -90.5572574 | Visit |
VIRGINIA GAY HOSPITAL | 502 NORTH 9TH AVENUE | VINTON | 42.17342058 | -92.01254039 | Visit |
ALLEN MEMORIAL HOSPITAL | 1825 LOGAN AVENUE | WATERLOO | 42.52675482 | -92.33893747 | Visit |
STORY COUNTY HOSPITAL | 640 SOUTH 19TH STREET | NEVADA | 42.00506234 | -93.43691302 | Visit |
SANFORD ROCK RAPIDS MEDICAL CENTER | 801 SOUTH GREENE STREET | ROCK RAPIDS | 43.42383001 | -96.17198959 | Visit |
GENESIS MEDICAL CENTER-DEWITT | 1118 11TH STREET | DEWITT | 41.82645333 | -90.54748229 | Visit |
FLOYD VALLEY HOSPITAL | 714 LINCOLN ST NE | LE MARS | 42.796237 | -96.15562532 | Visit |
Iowa is home to a diverse range of hospitals, providing essential healthcare services to its residents. From general medical centers to specialized mental health institutes, the state ensures that both urban and rural communities have access to quality healthcare. Below is an in-depth look at some notable hospitals in Iowa.
1. Clarinda Municipal Hospital
Address: 17th and Wells, PO Box 217, Clarinda, IA
Latitude: 40.7297349
Longitude: -95.04012087
Website: Clarinda Health
Clarinda Municipal Hospital is a community-centered healthcare facility offering emergency care, inpatient and outpatient services, and specialized treatments for various medical conditions.
2. Mental Health Institute – Clarinda
Address: 1800 North 16th Street, Clarinda, IA
Latitude: 40.75782323
Longitude: -95.03558055
Website: Iowa DHS
This facility specializes in mental health services, providing inpatient care for individuals requiring psychiatric treatment.
3. Mercy Medical Center – North Iowa
Address: 1000 Fourth Street SW, Mason City, IA
Latitude: 43.15007558
Longitude: -93.21671931
Website: Mercy North Iowa
A leading regional hospital, Mercy Medical Center offers a comprehensive range of medical services, including cardiac care, oncology, and trauma services.
4. Sanford Sheldon Medical Center
Address: 118 North 7th Avenue, Sheldon, IA
Latitude: 43.18711862
Longitude: -95.84643707
Website: Sanford Sheldon
Sanford Sheldon Medical Center provides essential medical care, including emergency services, maternity care, and surgical procedures.
5. Shenandoah Memorial Hospital
Address: 300 Pershing Avenue, Shenandoah, IA
Latitude: 40.75508455
Longitude: -95.37317521
Website: Shenandoah Med Center
This hospital serves the local community with a range of healthcare services, including primary care, diagnostic imaging, and rehabilitation services.
6. Cherokee Mental Health Institute
Address: 1200 West Cedar Street, Cherokee, IA
Latitude: 42.75716285
Longitude: -95.57261431
Website: Iowa DHS
Specializing in psychiatric care, this facility provides inpatient services for mental health disorders and behavioral therapy programs.
7. North Iowa Medical Center West Campus
Address: 910 North Eisenhower Avenue, Mason City, IA
Latitude: 43.15556032
Longitude: -93.26437654
Website: Mercy North Iowa
This campus of Mercy Medical Center focuses on outpatient services, primary care, and specialty treatments.
8. Mental Health Institute – Mount Pleasant
Address: 1200 East Washington Street, Mount Pleasant, IA
Latitude: 40.95554287
Longitude: -91.53594938
Website: Iowa DHS
This institute provides mental health services, including counseling, rehabilitation, and inpatient psychiatric care.
9. Buchanan County Health Center
Address: 1600 First Street East, Independence, IA
Latitude: 42.47034136
Longitude: -91.87442373
Website: BCHC
A full-service hospital offering family medicine, surgical procedures, and emergency care.
10. Central Community Hospital
Address: 901 Davidson Street Northwest, Elkader, IA
Latitude: 42.85667009
Longitude: -91.40757287
Website: Central Community Hospital
This hospital provides a range of healthcare services, including diagnostic imaging, laboratory tests, and rehabilitation.
11. Skiff Medical Center
Address: 204 N Fourth Ave E, Newton, IA
Latitude: 41.70306545
Longitude: -93.05162676
Website: Skiff Med
A general hospital that offers emergency care, orthopedic services, and maternity care.
12. Marengo Memorial Hospital
Address: 300 May Street – Box 228, Marengo, IA
Latitude: 41.80212617
Longitude: -92.07351711
Website: Marengo Hospital
This hospital serves the local community with essential medical services, including internal medicine, surgery, and rehabilitation.
13. Henry County Health Center
Address: 407 S White St, Mount Pleasant, IA
Latitude: 40.96229764
Longitude: -91.55950957
Website: HCHC
A comprehensive healthcare facility offering specialty clinics, emergency care, and rehabilitation services.
14. CHI Health Mercy Hospital
Address: 800 Mercy Drive, Council Bluffs, IA
Latitude: 41.26878673
Longitude: -95.83879432
Website: CHI Health
A full-service medical center specializing in cardiovascular care, orthopedics, and maternity services.
15. St. Luke’s Methodist Hospital
Address: 1026 A Avenue NE, Cedar Rapids, IA
Latitude: 41.98523772
Longitude: -91.66058668
Website: St. Luke’s CR
A leading healthcare provider offering specialized care in neurology, cardiology, and oncology.
16. VA Central Iowa Healthcare System
Address: 3600 30th Street, Des Moines, IA
Latitude: 41.62775145
Longitude: -93.66067216
Website: VA Central Iowa
A veteran-focused hospital providing primary care, mental health support, and specialized medical services.
Conclusion
Iowa’s hospitals are well-equipped to cater to a variety of medical needs, from routine check-ups to emergency services and specialized care. Whether you are seeking mental health support, rehabilitation, or surgical procedures, these hospitals ensure accessible and high-quality healthcare across the state.